Log Viewer VERSION 10.53
Logs
- 1. current_unix_time: 1747931807 | current_time: 2025-05-22 16:36:47 | chat_id: 682f529f7175e5d55b7a0c25 | version 10.53. NewClientJoined and language code is ru input_json:{'$type': 'NewClientJoined', 'chatId': '682f529f7175e5d55b7a0c25', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 69b515e2-10b5-4334-8686-4d4e55a75131
- 2. current_unix_time: 1747931809 | current_time: 2025-05-22 16:36:49 | chat_id: 682f529f7175e5d55b7a0c25 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 76afdb99-90c7-4576-bfcf-b2f6c9594228
- 3. current_unix_time: 1747931809 | current_time: 2025-05-22 16:36:49 | chat_id: 682f529f7175e5d55b7a0c25 | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 3, 'text': 'Give me current unix time', 'chatId': '682f529f7175e5d55b7a0c25', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 76afdb99-90c7-4576-bfcf-b2f6c9594228
- 4. current_unix_time: 1747931813 | current_time: 2025-05-22 16:36:53 | chat_id: 682f529f7175e5d55b7a0c25 | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: 2af07646-cf3f-40d6-b6e7-3b8cd17bb280
- 5. current_unix_time: 1747931813 | current_time: 2025-05-22 16:36:53 | chat_id: 682f529f7175e5d55b7a0c25 | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 5, 'text': '1747931813', 'chatId': '682f529f7175e5d55b7a0c25', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 2af07646-cf3f-40d6-b6e7-3b8cd17bb280
- 6. current_unix_time prod: {'$type': <ChatBotReaction.BOT_MESSAGE: 'BotMessage'>, 'chatId': '682f529f7175e5d55b7a0c25', 'text': 'Your chatId is 682f529f7175e5d55b7a0c25 and current unixtime is 1747931809 THIS IS DELAYED DATA PROD', 'request_id': '76afdb99-90c7-4576-bfcf-b2f6c9594228'}
- 7. current_unix_time: 1747931868 | current_time: 2025-05-22 16:37:48 | chat_id: 682f52dc7175e5d55b7edb74 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: fcefc161-744a-4f00-b16f-75d008e2098f
- 8. current_unix_time: 1747931868 | current_time: 2025-05-22 16:37:48 | chat_id: 682f52dc7175e5d55b7edb74 | version 10.53. NewClientJoined and language code is ru input_json:{'$type': 'NewClientJoined', 'chatId': '682f52dc7175e5d55b7edb74', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: fcefc161-744a-4f00-b16f-75d008e2098f
- 9. current_unix_time: 1747931870 | current_time: 2025-05-22 16:37:50 | chat_id: 682f52dc7175e5d55b7edb74 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 25d83d6b-794e-48a3-85d9-010a509a56a6
- 10. current_unix_time: 1747931870 | current_time: 2025-05-22 16:37:50 | chat_id: 682f52dc7175e5d55b7edb74 | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 3, 'text': 'Give me current unix time', 'chatId': '682f52dc7175e5d55b7edb74', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 25d83d6b-794e-48a3-85d9-010a509a56a6
- 11. current_unix_time: 1747931873 | current_time: 2025-05-22 16:37:53 | chat_id: 682f52dc7175e5d55b7edb74 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 4e6d12ce-8143-4e1a-8388-e4422eee69cd
- 12. current_unix_time: 1747931873 | current_time: 2025-05-22 16:37:53 | chat_id: 682f52dc7175e5d55b7edb74 | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 5, 'text': '1747931873', 'chatId': '682f52dc7175e5d55b7edb74', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 4e6d12ce-8143-4e1a-8388-e4422eee69cd
- 13. current_unix_time prod: {'$type': <ChatBotReaction.BOT_MESSAGE: 'BotMessage'>, 'chatId': '682f52dc7175e5d55b7edb74', 'text': 'Your chatId is 682f52dc7175e5d55b7edb74 and current unixtime is 1747931870 THIS IS DELAYED DATA PROD', 'request_id': '25d83d6b-794e-48a3-85d9-010a509a56a6'}
- 14. current_unix_time: 1747931883 | current_time: 2025-05-22 16:38:03 | chat_id: 682f52eb7175e5d55b812396 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 629321d1-9ed6-4a91-8ff3-918050ee0527
- 15. current_unix_time: 1747931883 | current_time: 2025-05-22 16:38:03 | chat_id: 682f52eb7175e5d55b812396 | version 10.53. NewClientJoined and language code is ru input_json:{'$type': 'NewClientJoined', 'chatId': '682f52eb7175e5d55b812396', 'projectId': 352, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'CH', 'timezone': 'Europe/Zurich'}} | request_id: 629321d1-9ed6-4a91-8ff3-918050ee0527
- 16. current_unix_time: 1747931885 | current_time: 2025-05-22 16:38:05 | chat_id: 682f52eb7175e5d55b812396 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 73594403-6644-4e17-ac7b-c6916c826bae
- 17. current_unix_time: 1747931885 | current_time: 2025-05-22 16:38:05 | chat_id: 682f52eb7175e5d55b812396 | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 3, 'text': 'Monitoring calls operator', 'chatId': '682f52eb7175e5d55b812396', 'projectId': 352, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'CH', 'timezone': 'Europe/Zurich'}} | request_id: 73594403-6644-4e17-ac7b-c6916c826bae
- 18. current_unix_time: 1747931886 | current_time: 2025-05-22 16:38:06 | chat_id: 682f52eb7175e5d55b812396 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: ed951e3f-42ed-4c9d-895d-8141529b4d9c
- 19. current_unix_time: 1747931886 | current_time: 2025-05-22 16:38:06 | chat_id: 682f52eb7175e5d55b812396 | version 10.53. OperatorInvoked and language code is ru input_json:{'$type': 'OperatorInvoked', 'chatId': '682f52eb7175e5d55b812396', 'projectId': 352, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'CH', 'timezone': 'Europe/Zurich'}} | request_id: ed951e3f-42ed-4c9d-895d-8141529b4d9c
- 20. current_unix_time: 1747931927 | current_time: 2025-05-22 16:38:47 | chat_id: 682f53177175e5d55b84fc0c | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: d1f44475-5261-4d04-87d8-a28af3fb44b3
- 21. current_unix_time: 1747931927 | current_time: 2025-05-22 16:38:47 | chat_id: 682f53177175e5d55b84fc0c | version 10.53. NewClientJoined and language code is ru input_json:{'$type': 'NewClientJoined', 'chatId': '682f53177175e5d55b84fc0c', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: d1f44475-5261-4d04-87d8-a28af3fb44b3
- 22. current_unix_time: 1747931929 | current_time: 2025-05-22 16:38:49 | chat_id: 682f53177175e5d55b84fc0c | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: a94648ae-a664-448f-8f0f-4859f596c29b
- 23. current_unix_time: 1747931929 | current_time: 2025-05-22 16:38:49 | chat_id: 682f53177175e5d55b84fc0c | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 3, 'text': 'Give me current unix time', 'chatId': '682f53177175e5d55b84fc0c', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: a94648ae-a664-448f-8f0f-4859f596c29b
- 24. current_unix_time: 1747931933 | current_time: 2025-05-22 16:38:53 | chat_id: 682f53177175e5d55b84fc0c | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: c39f275c-a88a-43a6-a590-622d8b9d3475
- 25. current_unix_time: 1747931933 | current_time: 2025-05-22 16:38:53 | chat_id: 682f53177175e5d55b84fc0c | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 5, 'text': '1747931933', 'chatId': '682f53177175e5d55b84fc0c', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: c39f275c-a88a-43a6-a590-622d8b9d3475
- 26. current_unix_time prod: {'$type': <ChatBotReaction.BOT_MESSAGE: 'BotMessage'>, 'chatId': '682f53177175e5d55b84fc0c', 'text': 'Your chatId is 682f53177175e5d55b84fc0c and current unixtime is 1747931929 THIS IS DELAYED DATA PROD', 'request_id': 'a94648ae-a664-448f-8f0f-4859f596c29b'}
- 27. current_unix_time: 1747931952 | current_time: 2025-05-22 16:39:12 | chat_id: 682f532f7175e5d55b86bc55 | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 8818cb72-8883-4d7f-99b3-23f505170d6f
- 28. current_unix_time: 1747931952 | current_time: 2025-05-22 16:39:12 | chat_id: 682f532f7175e5d55b86bc55 | version 10.53. NewClientJoined and language code is ru input_json:{'$type': 'NewClientJoined', 'chatId': '682f532f7175e5d55b86bc55', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'client': {'id': '2509622492'}, 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'LU', 'timezone': 'Europe/Luxembourg'}} | request_id: 8818cb72-8883-4d7f-99b3-23f505170d6f
- 29. current_unix_time: 1747931953 | current_time: 2025-05-22 16:39:13 | chat_id: 682f532f7175e5d55b86bc55 | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: de643737-f669-410d-ae2f-33ef55c187c7
- 30. current_unix_time: 1747931953 | current_time: 2025-05-22 16:39:13 | chat_id: 682f532f7175e5d55b86bc55 | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 3, 'text': 'Give me current unix time', 'chatId': '682f532f7175e5d55b86bc55', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'client': {'id': '2509622492'}, 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'LU', 'timezone': 'Europe/Luxembourg'}} | request_id: de643737-f669-410d-ae2f-33ef55c187c7
- 31. current_unix_time prod: {'$type': <ChatBotReaction.BOT_MESSAGE: 'BotMessage'>, 'chatId': '682f532f7175e5d55b86bc55', 'text': 'Your chatId is 682f532f7175e5d55b86bc55 and current unixtime is 1747931953 THIS IS DELAYED DATA PROD', 'request_id': 'de643737-f669-410d-ae2f-33ef55c187c7'}
- 32. current_unix_time: 1747931987 | current_time: 2025-05-22 16:39:47 | chat_id: 682f53537175e5d55b897ccd | version 10.53. Request from server: 172.24.1.113 | request_id: 0412a9bd-3cb4-4040-a77a-874429d7b3cf
- 33. current_unix_time: 1747931987 | current_time: 2025-05-22 16:39:47 | chat_id: 682f53537175e5d55b897ccd | version 10.53. NewClientJoined and language code is ru input_json:{'$type': 'NewClientJoined', 'chatId': '682f53537175e5d55b897ccd', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 0412a9bd-3cb4-4040-a77a-874429d7b3cf
- 34. current_unix_time: 1747931989 | current_time: 2025-05-22 16:39:49 | chat_id: 682f53537175e5d55b897ccd | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: ee8e82ec-1943-4b9e-8652-a08917e008ff
- 35. current_unix_time: 1747931989 | current_time: 2025-05-22 16:39:49 | chat_id: 682f53537175e5d55b897ccd | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 3, 'text': 'Give me current unix time', 'chatId': '682f53537175e5d55b897ccd', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: ee8e82ec-1943-4b9e-8652-a08917e008ff
- 36. current_unix_time: 1747931993 | current_time: 2025-05-22 16:39:53 | chat_id: 682f53537175e5d55b897ccd | version 10.53. Request from server: 172.24.5.120 | request_id: 25b004c9-15ed-461f-8c76-577a885087de
- 37. current_unix_time: 1747931993 | current_time: 2025-05-22 16:39:53 | chat_id: 682f53537175e5d55b897ccd | version 10.53. ClientMessage and NOT command start input_json:{'$type': 'ClientMessage', 'messageId': 5, 'text': '1747931993', 'chatId': '682f53537175e5d55b897ccd', 'projectId': 306, 'languageCode': 'ru', 'channel': 'App_iOs', 'geo': {'country': 'SE', 'timezone': 'Europe/Stockholm'}} | request_id: 25b004c9-15ed-461f-8c76-577a885087de